Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €17.40 Regular price EUR €34.80
ODER
Analytische Bestandteile:Rohprotein 34,1 %Rohfett 39,3 %Rohfaser < 0,1 %Rohasche 7,7 %Calcium 1,00 %Phosphor 0,50 %Natrium 0,40 %Magnesium < 0,10 %Kalium 0,40 %Umsetzbare Energie (berechnet) 2.171 kJ/100g Pulver, entspricht 543 kJ/100 ml zubereiteter MilchErnührungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.000 IE, Vitamin E 250 mg, Vitamin C 150 mg, Vitamin B1 35 mg, Vitamin B2 25 mg, Vitamin B6 15 mg, Vitamin B12 700 mcg, Ca-D-Pantothenat 75 mg, Niacin 75 mg, Folsüure 7 mg, Biotin 100 mcg, L-Carnitin 350 mg, Spurenelemente/kg: Eisen 85 mg, Zink 125 mg, Mangan 25 mg, Jod 3,5 mg, Selen 0,1 mg, Aminosüuren/kg: L-Lysin 30.000 mg, Darmflorastabilisator: Enterococcus faecium NICMB 104158 x 109 KBE, Technologischer Zusatzstoff/kg: Lecithin 30.000 mg
Fütterungsempfehlung:
| 1. Lebenswoche: | 12 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 9 ml | ||
| Pulver | 1 TL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 18 ml | ||
| Pulver | 2 TL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 18 ml | ||
| Pulver | 2 TL | |||
| 2. Lebenswoche: | 12 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 9 ml | ||
| Pulver | 1 TL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 27 ml | ||
| Pulver | 3 TL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 36 ml | ||
| Pulver | 4 TL | |||
| 3. Lebenswoche: | 10 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 18 ml | ||
| Pulver | 2 TL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 36 ml | ||
| Pulver | 4 TL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 54 ml | ||
| Pulver | 6 TL | |||
| 4. Lebenswoche: | 8 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 27 ml | ||
| Pulver | 3 TL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 54 ml | ||
| Pulver | 6 TL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 72 ml | ||
| Pulver | 8 TL | |||
| 5. Lebenswoche: | 6 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 36 ml | ||
| Pulver | 4 TL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 72 ml | ||
| Pulver | 8 TL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 90 ml | ||
| Pulver | 3 EL | |||
| 6-7. Lebenswoche: | 4 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 60 ml | ||
| Pulver | 2 EL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 90 ml | ||
| Pulver | 3 EL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 120 ml | ||
| Pulver | 4 EL | |||
| 8-10. Lebenswoche: | 4 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 90 ml | ||
| Pulver | 3 EL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 120 ml | ||
| Pulver | 4 EL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 150 ml | ||
| Pulver | 5 EL | |||
| 11-12. Lebenswoche: | 3 Mahlzeiten/Tag | |||
| Gewicht: 1-15 kg | Wasser | 120 ml | ||
| Pulver | 4 EL | |||
| Gewicht: 16-39 kg | Wasser | 150 ml | ||
| Pulver | 5 EL | |||
| Gewicht: 40-70 kg | Wasser | 180 ml | ||
| Pulver | 6 EL | |||
Messlüffel beiliegend, entspricht 3g Pulver.Fütterungshinweise:Für die Verwendung als Vollnahrung: Futtermenge je Welpe und Mahlzeit (grundsützlich 3 Teile Wasser + 1 Teil Pulver). Die detaillierten Empfehlungen zu den Futtermengen je Lebenswoche sind in der Tabelle aufgeführt und auf dem Produkt vermerkt.
Zufütterung bei Welpen groüer Würfe und/oder bei Milchmangel der Hündin: Etwa 50 % der angegebenen Menge oder nach Bedarf.
Zufütterung bei adulten Hunden mit erhühtem Nührstoffbedarf: 15 g Pulver auf ca. 100 ml Wasser.
ZUBEREITUNG UND FüTTERUNGWasser abkochen und vor dem Einrühren des Pulvers auf ca. 45üC abkühlen lassen. Trünke in handwarmem Zustand verabreichen. Trünke stets frisch zubereiten. Nicht aufgenommene Milch nach spütestens 30 Minuten entfernen. Flasche oder Futtergefüü stets sauber halten. Kühl und trocken lagern. Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Kommentar